Description
Especificaciones Técnicas | |
Marca | CLACK CORPORATION |
Modelo | A8014 |
Tipo de Material Filtrante | FILTER-AG |
Malla | N/A |
Peso | 11.3 kg |
Aplicación | sedimentos, turbidez |
Volumen | 1 ft3 |
Certificados | si |
Seleccionado:
Filter Ag tiene muchas ventajas sobre los medios de filtrado granular más comunes utilizados para la reducción de sólidos suspendidos. Brinda una amplia superficie y un complejo recorrido de flujo para la eficiente remoción de materia suspendida a través de la cama del filtro, típicamente reduciendo los sólidos suspendidos al rango de 20-40 micrómetros.
Especificaciones Técnicas | |
Marca | CLACK CORPORATION |
Modelo | A8014 |
Tipo de Material Filtrante | FILTER-AG |
Malla | N/A |
Peso | 11.3 kg |
Aplicación | sedimentos, turbidez |
Volumen | 1 ft3 |
Certificados | si |
Reviews
There are no reviews yet.