Descripción
| Especificaciones Técnicas | |
| Marca | AQUEX |
| Modelo | BP6-A |
| Amperaje | 0.95A |
| Voltaje | 115V |
| Potencia de Motor | 1/6 HP |
| Revoluciones | 7.04 GPM |
| Succión x Descarga | 3/4″ X 3/4″ NPT |
| Flujo Máximo | 29.5 FT |
| Peso | 3,6 |
| Unidad | PIEZA |
Seleccionado:
DESCRIPCIÓNLA BOMBA PRESURIZADORA AQC-15 ES IDEAL PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN EN PEQUEÑOS SISTEMAS DE AGUA. SE RECOMIENDA INSTALAR DESPUES DEL TINACO PARA MEJORAR LA PRESIÓN EN LA CASA O ANTES DEL BOILER DE PASO PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DE ENTRADA, SISTEMAS DE CALENTAMIENTO SOLAR DONDE SE REQUIERE PRESIÓN A LA ENTRADA PARA SU FUNCIONAMIENTO.
| Especificaciones Técnicas | |
| Marca | AQUEX |
| Modelo | BP6-A |
| Amperaje | 0.95A |
| Voltaje | 115V |
| Potencia de Motor | 1/6 HP |
| Revoluciones | 7.04 GPM |
| Succión x Descarga | 3/4″ X 3/4″ NPT |
| Flujo Máximo | 29.5 FT |
| Peso | 3,6 |
| Unidad | PIEZA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.